6+ Compraram este produto
Últimas unidades com desconto
Nós Aceitamos
Vendido e entregue por Universo das Vendas.
Descrição
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | Note 10 Pro (Global) |
Especificações
Mês de lançamento | Março |
---|---|
Ano de lançamento | 2021 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 12 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Com câmera | Sim |
Características principais das câmeras | Modo retrato IA, Modo timer, Modo noturno, Modo beleza IA, HDR Photo |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.9/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
Zoom digital | 10x |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 193 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 164 mm x 76.5 mm x 8.1 mm |
Conectividade
Rede | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com jack 3.5 | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com radio | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 6 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Tela
Tamanho da tela | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | Dot Display |
Proporção da tela | 20:9 |
Pixels por polegada da tela | 395 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 1200 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5020 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Classificação IP | IP53 |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 732G |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.3 GHz Kryo 470 Gold, 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do processador | 2.3 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Pagamento e Segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.